DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS EN IMMOBILIER !
Développez vos compétences & restez compétitif sur le marché immobilier
Développez vos compétences & restez compétitif sur le marché immobilier
MODULES MÉTIER
MODULES TRANSVERSES
MODULE LINGUISTIQUE
RÉCAPITULATIF
FORMATIONS | VISIOCONFÉRENCE | PÔLE DE FORMATION | STAGE IMMERSIF | PRIX | DURÉE | |
TECHNIQUES ALUR | |||||
FONDS DE COMMERCE | 560€ | 16h | ||||
VIAGER | 560€ | 16h | ||||
TECHNIQUES DU BÂTIMENT | |||||
Vocabulaire & Techniques | 560€ | 16h | ||||
Fissures & Pathologies | 560€ | 16h | ||||
TRANSVERSES ALUR | |||||
RÉSEAUX SOCIAUX | 560€ | 16h | ||||
MARKETING DIGITAL
| 840€ | 24h | ||||
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL | 560€ | 16h | ||||
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE | 560€ | 16h | ||||
CULTIVEZ VOTRE SUCCÈS IMMOBILIER | |||||
Formation de 1 jour | 280€ | 8h | ||||
Formation de 2 jours | 560€ | 16h | ||||
Formation de 3 jours | 840€ | 24h | ||||
Formation de 4 jours | 1120€ | 32h | ||||
PARLER EN PUBLIC | 560€ | 16h | ||||
PHOTO/VIDÉO | 840€ | 24h | ||||
LINGUISTIQUES | |||||
ANGLAIS | 1750€ | 50h | ||||
PARCOURS PRÉCONÇUS ALUR | |||||
DIGITALISER SES MÉTHODES COMMERCIALES Réseaux sociaux, Vidéo, Photo | 2100€ | 64h | ||||
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES COMPLEXES Viager, Fonds de commerce, Techniques du bâtiment | 2100€ | 58h | ||||
LES SUBVENTIONS
Nos formations sont certifiées Qualiopi, elles sont donc soumises à la prise en charge. ARROW vous aide à trouver votre organisme de financement. D’autres outils en ligne vous permettent également une vision à 360° sur l’ensemble des possibilités de subventions par secteur d’activité, comme ce padlet de subventions, c’est cadeau.
À savoir qu’en 2024, les mandataires immobiliers disposent d’une enveloppe budgétaire de 3 000€ par l’AGEFICE, pour se former. ARROW Conseil & Formation se charge en interne de réaliser votre dossier de financement en amont de la formation, et votre dossier de remboursement en aval de la formation.
Pour toute demande spécifique, merci de contacter notre équipe.